INFANTIL 2016-2017
JORNADA 3 GRUPO ll

Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | RAYO VALLECANO DE MADRID "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | G G G | 0 | |
2 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | G G E | 0 | |
3 | C.D. LEGANES S.A.D. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | G G E | 0 | |
4 | GETAFE C.F. S.A.D. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | G E G | 0 | |
5 | A.D. ILLESCAS "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | P E G | 0 | |
6 | CLUB ATLETICO DE MADRID "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | P G E | 0 | |
7 | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | P G E | 0 | |
8 | A.D. UNION CARRASCAL "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | G E P | 0 | |
9 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | G P P | 0 | |
10 | A.D. ALCORCON S.A.D. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | P P G | 0 | |
11 | REAL MADRID C.F. "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | G P P | 0 | |
12 | C.F. FUENLABRADA S.A.D. "A" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | P E P | 0 | |
13 | UNION DEPORTIVA LA POVEDA "A" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | P P E | 0 | |
14 | ASOC. CULTURAL EL BERCIAL "A" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | P P E | 0 |
| ![]() |
|